برای این پرسشنامه یک فایل داده SPSS رایگان متناسب با آن نیز طراحی شده است که دانش پژوهان گرامی می توانند از ان در صورت لزوم استفاده نمایند. همچنین منبع پرسشنامه در انتها آورده شده است که می توان در صورت نیاز، شاخص های مختلف اماری را از آن استخراج نمود
قیمت این محصول
48,300تومان
محتوای فایل پرسشنامه به صورت زیر می باشد:
| شاخص ها | |
| فایل داده | √ دارد |
| مقیاس اندازه گیری | √ دارد |
| روایی همگرا (AVE) فایل داده | √ دارد |
| بار عاملی فایل داده | √ دارد |
| آلفای کرونباخ فایل داده | √ دارد |
| پایایی ترکیبی فایل داده | √ دارد |
| مبانی اصلی | |
| نمره گذاری کلی | √ دارد |
| خرده مقیاس (در صورت وجود) | √ دارد |
| منبع پرسشنامه | √ دارد |
| ترجمه روان هر سوال | √ دارد |
| تعریف عملیاتی | √ دارد |
| ترجمه انگلیسی هر سوال | √ دارد |
برای بررسی رفتارهای طرفدار محیط زیست کارکنان از پرسشنامه استاندارد دونگ (2024) استفاده می شود. پرسشنامه دونگ (2024) دارای 11 گویه میباشد که رفتارهای طرفدار محیط زیست کارکنان را در 2 بعد اندازه گیری مینماید. مقیاس گویه های پرسشنامه دونگ (2024) بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت میباشد
| ردیف | نظر خود را در مورد موارد زیر بیان کنید | متن انگلیسی | کاملا موافق | موافق | نظری ندارم | مخالف | کاملا مخالف |
| 1 | At work , I adequately complete assigned duties in environmental-friendly ways | در محل کار ، وظایف محوله را به روشهای سازگار با محیط زیست به نحو کافی انجام میدهم. |
| ابعاد پرسشنامه دونگ (2024) | شماره سوالات |
| رفتار محیط زیستی مرتبط با وظیفه | 1-7 |
| رفتار محیط زیستی مرتبط با وظیفه | 8-11 |
روایی پرسشنامه به صورت محتوایی در پژوهش دونگ (2024) مورد تایید قرار گرفت.
| شماره گویه | بار عاملی | انحراف استاندارد | T-Value | سطح معنی داری |
| Q1 | 0.847 | 0.020 | 43.307 | 0.000 |
| Q2 | 0.861 | 0.014 | 62.064 | 0.000 |
| Q3 | 0.856 | 0.015 | 57.652 | 0.000 |
| Q4 | 0.644 | 0.029 | 21.839 | 0.000 |
| Q5 | 0.925 | 0.007 | 124.435 | 0.000 |
| Q6 | 0.835 | 0.021 | 40.222 | 0.000 |
| Q7 | 0.855 | 0.024 | 36.220 | 0.000 |
| Q8 | 0.867 | 0.027 | 32.357 | 0.000 |
| Q9 | 0.875 | 0.018 | 49.015 | 0.000 |
| Q10 | 0.865 | 0.022 | 40.025 | 0.000 |
| Q11 | 0.612 | 0.052 | 11.773 | 0.000 |
پایایی پرسشنامه دونگ (2024) در فایل دادهها ، 0.940 بدست آمد. سایر شاخص های پرسشنامه به صورت زیر است:
| پرسشنامه دونگ (2024) | آلفای کرونباخ | پایایی ترکیبی | روایی همگرا | |
| رفتار محیط زیستی مرتبط با وظیفه | فایل داده | 0.958 | 0.970 | 0.889 |
| رفتار محیط زیستی مرتبط با وظیفه | فایل داده | 0.951 | 0.958 | 0.717 |
| رفتار محیط زیستی مرتبط با وظیفه | مقاله بیس | 0.927 | ||
| رفتار محیط زیستی مرتبط با وظیفه | مقاله بیس | 0.880 |
همچنین منبع پرسشنامه در انتهای محصول ذکر شده است که تمامی شاخص های مورد نیاز پرسشنامه در ان ذکر شده است
نمره گذاری پرسشنامه بر اساس امتیازی است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه دونگ (2024)بدست می اید. پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه دونگ (2024)، نمره ای از یک تا 5 می دهد. نمره پرسشنامه بین 11 تا 55 می باشد:
نمره کمتر از 22 نشان می دهد که رفتارهای طرفدار محیط زیست کارکنان پایین است
نمره بین 23 تا 44 نشان می دهد که رفتارهای طرفدار محیط زیست کارکنان متوسط است
نمره بیشتر از 45 نشان می دهد که رفتارهای طرفدار محیط زیست کارکنان بالا است
برابر با امتیازی است که پاسخ دهندگان از پاسخ به سوالات پرسشنامه استاندارد دونگ (2024) بدست میآورند. امتیاز بیشتر ، نشان از بالاتر بودن رفتارهای طرفدار محیط زیست کارکنان میباشد.



